Шиномонтажи
1. Пулковское шоссе д.53, на территории строймаркета "Метрика", с 09:00 до 23:00, тел.+7-904-554-20-80
Цены шиномонтаж по адресу Пулковское шоссе 53:
Замена 4-х колес в сборе, без перебортировки (устанавливаемый комплект находится в состоянии когда шины собраны на диски):
Класс автомобиля/размер колеса | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |||
Класс 1 (седан, хэтчбэк, купе) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |||
Класс 2 (кроссовер, внедорожник, минивэн, микроавтобус до 2т) | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | |||
Класс 3 (кроссовер, внедорожник, свыше 2т) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||
Класс 4 (коммерческий, легкий грузовой, шины с индексом «С») | 2400 |
|
Замена 4-х колес с перебортировкой (устанавливаемый комплект шин - без дисков)
Класс автомобиля/размер колеса | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |||
Класс 1 (седан, хэтчбэк, купе) | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | |||
Класс 2 (кроссовер, внедорожник, минивэн, микроавтобус до 2т) | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | |||
Класс 3 (кроссовер, внедорожник, свыше 2т) | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | |||
Класс 4 (коммерческий, легкий грузовой, шины с индексом «С») | 2400 |
2. Улица Демьяна Бедного д.17, на территории гипермаркета "Пятерочка" (бывший строймаркет "Метрика"), с 09:00 до 23:00,тел.+7-960-270-70-08
Цены на шиномонтаж по адресу Демьяна Бедного д.17:
Замена 4-х колес в сборе, без перебортировки (устанавливаемый комплект находится в состоянии когда шины собраны на диски):
Класс автомобиля/размер колеса | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |||
Класс 1 (седан, хэтчбэк, купе) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
Класс 2 (кроссовер, внедорожник, минивэн, микроавтобус до 2т) | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | |||
Класс 3 (кроссовер, внедорожник, свыше 2т) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Класс 4 (коммерческий, легкий грузовой, шины с индексом «С») | 1600 |
Замена 4-х колес с перебортировкой (устанавливаемый комплект шин - без дисков)
Класс автомобиля/размер колеса | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |||
Класс 1 (седан, хэтчбэк, купе) | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 3200 | |||
Класс 2 (кроссовер, внедорожник, минивэн, микроавтобус до 2т) | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 | |||
Класс 3 (кроссовер, внедорожник, свыше 2т) | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 3200 | |||
Класс 4 (коммерческий, легкий грузовой, шины с индексом «С») | 2400 |
Цены хранения комплекта шин с дисками и без дисков (4 колеса) за сезон.
Стоимость сезонного хранения шин с дисками и шин (покрышек) без дисков одинаковая
Зимний сезон хранения резины - с 1 октября по 1 мая, летний сезон хранения резины с 1 марта по 15 декабря
Цена на сезонное хранение шин и дисков в Санкт-Петербурге за 1 сезон:
Размер резины |
R12 – R16 |
R17 - R22 |
Стоимость хранения резины (Легковой автомобиль) |
2 000 р |
2 500 р |
Стоимость хранения резины (Внедорожник, микроавтобус) |
2 500 р |
3 000 р |
Возможно увеличение цены при большой высоте, большой ширине или крупном весе резины (особенно с дисками).
Если Вы хотите сдать резину на сезонное хранение через шиномонтаж:
Очень удобный способ, Вам не придется возить резину в багажнике и встречаться с курьером. Вы приезжаете на ближайший шиномонтаж (список выше), после перебортировки оставляете резину на хранение, и взамен получите сохранную расписку. Внимательно ознакомьтесь с правилами обслуживания! (Очень важно заблаговременно предупредить шиномонтаж о желании забрать резину обратно).
Очень советуем данный способ сдачи резины на хранение в СПб! В следующий раз Вам не придется пачкать руки и машину, загружая резину в багажник и салон, Вы просто позвоните по телефону ниже, запишитесь на определенное время и Вас Ваша резина будет ждать на шиномонтаже!